ネコまどか | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 14450 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 630 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 2.4s |
攻撃頻度 | 3.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.47s |
DPS | 1356 | Single range | 120 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
魔法少女ネコまどか | |||||
体力 | 14450 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
コスト | 630 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 3.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 1356 | Single range | 250 | 攻撃力 | 4250 |
攻撃発生 | 0.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
動きを遅くする | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost