|
小圓貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.47s |
| DPS | 1356 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.77s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 緩速 | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
魔法少女小圓貓 | ||||
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 1.17s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 1356 | 單體射程 | 250 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 緩速 | 30% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




