|
丘比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 16830 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3900 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
|
丘比&貓咪 | ||||
| 體力 | 16830 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 5.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3900 | 單體射程 | 220 | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




