佐倉杏子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 59160 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 4290 | 再生産 | 127.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 7.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.03s |
DPS | 5300 | 射程 | 435 | 攻撃力 | 40460 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s ~ 10.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
杏子&ネコ | |||||
体力 | 59160 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
コスト | 4290 | 再生産 | 127.87s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
攻撃頻度 | 7.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.03s |
DPS | 5300 | 射程 | 435 | 攻撃力 | 40460 |
攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 8.33s ~ 10.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost