暁美ほむら | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 48110 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4470 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.13s |
DPS | 5203 | 射程 | 455 | 攻撃力 | 34510 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
ほむら&ネコ | |||||
体力 | 48110 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4470 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 5.67s |
攻撃頻度 | 6.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.97s |
DPS | 5203 | 射程 | 455 | 攻撃力 | 34510 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを止める | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost