|
貓公主 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 525r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 2.8s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1425 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
|
美貓公主 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 525r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 2.8s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1425 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.07s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost