|
鹿目まどか | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 43350 | KB | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 8.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.43s |
| Blind spot | 449r | 感知射程 | 550r | 敵城感知時の射程 | 450r |
| DPS | 3463 | 射程 | 450r ~ 800r | 攻撃力 | 28050 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
まどか&ネコ | ||||
| 体力 | 43350 | KB | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 8.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.43s |
| Blind spot | 449r | 感知射程 | 550r | 敵城感知時の射程 | 450r |
| DPS | 3463 | 射程 | 450r ~ 800r | 攻撃力 | 28050 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
アルティメットまどか | ||||
| 体力 | 55250 | KB | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 9.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.2s |
| Blind spot | 449r | 感知射程 | 550r | 敵城感知時の射程 | 450r |
| DPS | 3482 | 射程 | 450r ~ 800r | 攻撃力 | 31450 |
| 攻撃発生 | 2.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, ゾンビ, 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魔女キラー | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost