|
鹿目圓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 43350 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 8.1s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 5.43s |
| Blind spot | 449 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 450 |
| DPS | 3463 | 範圍 | 450 ~ 800 | 攻撃力 | 28050 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
小圓&貓咪 | ||||
| 體力 | 43350 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 8.1s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 5.43s |
| Blind spot | 449 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 450 |
| DPS | 3463 | 範圍 | 450 ~ 800 | 攻撃力 | 28050 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
|
終極圓 | ||||
| 體力 | 55250 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 6.67s |
| 攻撃循環 | 9.03s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 4.2s |
| Blind spot | 449 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 450 |
| DPS | 3482 | 範圍 | 450 ~ 800 | 攻撃力 | 31450 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、不死、古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Witch slayer | Deal 500% damage to and take 10% damage from witches | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




