ネコ球児 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11730 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 13.2s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 425 | ||
DPS | 1409 | 射程 | 425 ~ 550 | 攻撃力 | 4930 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ネコリーガー | |||||
体力 | 15130 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 13.2s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 425 | ||
DPS | 1894 | 射程 | 425 ~ 550 | 攻撃力 | 6630 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 35% to break star alien barrier | ||||
ネコゴルファー | |||||
体力 | 18530 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 13.2s | 攻撃クールタイム | 2.53s |
攻撃頻度 | 3.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 425 | ||
DPS | 1894 | 射程 | 425 ~ 650 | 攻撃力 | 6630 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 35% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost