|
貓咪球兒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11730 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.5s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 1.17s |
| Blind spot | 424 | 射程 | 275 | 敵城射程 | 425 |
| DPS | 1409 | 範圍 | 425 ~ 550 | 攻撃力 | 4930 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
大聯盟貓 | ||||
| 體力 | 15130 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.5s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 1.17s |
| Blind spot | 424 | 射程 | 275 | 敵城射程 | 425 |
| DPS | 1894 | 範圍 | 425 ~ 550 | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 35% to break star alien barrier | ||||
|
高球選手貓 | ||||
| 體力 | 18530 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 2.53s |
| 攻撃循環 | 3.5s | 攻擊時間 | 2.33s | 推進時間 | 1.17s |
| Blind spot | 424 | 射程 | 275 | 敵城射程 | 425 |
| DPS | 1894 | 範圍 | 425 ~ 650 | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 35% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




