|
閃雷機兵レイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 4110 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 7.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
閃雷機兵プラズマレイ | ||||
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 4110 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 7.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
閃雷輝兵ウイングレイ | ||||
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 4110 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.27s |
| 攻撃頻度 | 5.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.43s |
| DPS | 6071 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 超打たれ強い | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
| Talents | |||||
| 動きを止める | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 生き残る | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




