|
閃電機兵飛雷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
閃電機兵焰雷 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
閃電輝兵銀雷 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 5.6s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 1.43s |
| DPS | 6071 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Talents | |||||
| 暫停 | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




