|
閃電機兵飛雷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
閃電機兵焰雷 | ||||
| 體力 | 42500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 4857 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
閃電輝兵銀雷 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 360r/s |
| 生產費用 | 4110 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 5.6s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 1.43s |
| DPS | 7286 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 2.37s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Insane resistant | Take 16% or 14% damage | ||||
| 暫停 | 40% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 緩速、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost