|
狂亂小籠包貓咪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 935 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 75 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 52 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 68 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
狂亂大籠包貓咪 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 1.97s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 0.2s |
| DPS | 821 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 1615 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost