Growth rate: lv2~50: 20%
ネコ特急
体力 10200 KB 1 移動速度 60
コスト 750 再生産 19.2s 攻撃クールタイム 0.0s
攻撃頻度 6.7s 攻撃を終えるまでの時間 6.67s 次に攻撃を始めるまでの時間 0.03s
DPS 2537 Single range 140 攻撃力 17000
攻撃発生 0.03s 攻撃に乗る効果、能力
以下の能力は呪いの影響を受けない。
Extra money Get double money from defeating enemies
ネコ超特急
体力 15300 KB 1 移動速度 75
コスト 750 再生産 19.2s 攻撃クールタイム 0.0s
攻撃頻度 6.7s 攻撃を終えるまでの時間 6.67s 次に攻撃を始めるまでの時間 0.03s
DPS 3806 Single range 140 攻撃力 25500
攻撃発生 0.03s 攻撃に乗る効果、能力
以下の能力は呪いの影響を受けない。
Extra money Get double money from defeating enemies
ネコエクスプレス
体力 20400 KB 1 移動速度 85
コスト 750 再生産 19.2s 攻撃クールタイム 0.0s
攻撃頻度 6.7s 攻撃を終えるまでの時間 6.67s 次に攻撃を始めるまでの時間 0.03s
DPS 4440 Single range 140 攻撃力 29750
攻撃発生 0.03s 攻撃に乗る効果、能力
以下の能力は呪いの影響を受けない。
Extra money Get double money from defeating enemies