|
貓咪特急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 60 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2537 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 17000 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
貓咪超特急 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3806 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
貓咪自強號特急 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 85 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 6.7s | 攻擊時間 | 6.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4440 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 29750 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




