|
Pai-Pai | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 47600 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 4500 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 8.07s |
| Attack cycle | 10.57s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 5.23s |
| DPS | 4826 | Area | 440 | Damage | 51000 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
|
Pai-Pai Z | ||||
| Health | 47600 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 4500 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 8.07s |
| Attack cycle | 10.57s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 5.23s |
| DPS | 4826 | Area | 440 | Damage | 51000 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
|
Pai-Pai DX | ||||
| Health | 47600 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 4500 | Production cooldown | 111.2s | Attack cooldown | 6.0s |
| Attack cycle | 8.5s | Attack duration | 5.33s | Push duration | 3.17s |
| DPS | 6000 | Area | 440 | Damage | 51000 |
| Trigger duration | 2.53s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Red | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Insane resistant | Take 16% ~ 14% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Weaken | ||||
| Talents | |||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| Slow | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| Immune to | Slow | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




