|
要塞菇菇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 40 | 單體射程 | 130 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
|
菇菇&要塞貓咪 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 40 | 單體射程 | 130 | 攻撃力 | 170 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




