|
白喵菇菇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.77s | 攻擊時間 | 3.73s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 542 | 單體射程 | 175r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
|
噁心白喵菇菇 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 660 | 生產冷卻 | 3.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 1.53s |
| DPS | 467 | 單體射程 | 350r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost