なめこ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 1870 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 90 | Single range | 150 | 攻撃力 | 340 |
攻撃発生 | 1.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
なめこ&にゃんこ | |||||
体力 | 1870 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 90 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 30 | Single range | 200 | 攻撃力 | 170 |
攻撃発生 | 1.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost