夏色ねねこ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 20.0s |
攻撃頻度 | 20.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 19.03s |
DPS | 163 | Single range | 310 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
海辺のねねこ | |||||
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 20.0s |
攻撃頻度 | 20.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 19.03s |
DPS | 244 | Single range | 310 | 攻撃力 | 2550 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
初夏・海辺のねねこ | |||||
体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 20.0s |
攻撃頻度 | 20.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 19.03s |
DPS | 732 | Single range | 310 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 100% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost