真夏のホワイトラビット | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4950 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
DPS | 4123 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 38760 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.67s ~ 5.6s | ||||
真夏のブラックキャット | |||||
体力 | 48960 | KB | 6 | 移動速度 | 11 |
コスト | 4950 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
攻撃頻度 | 9.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.27s |
DPS | 4123 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 38760 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost