|
盛夏白兔女俠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 48960 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 3.13s | 推進時間 | 6.27s |
| DPS | 4123 | 範圍 | 465r | 攻撃力 | 38760 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.67s or 5.6s | ||||
|
盛夏黑貓女俠 | ||||
| 體力 | 48960 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 3.13s | 推進時間 | 6.27s |
| DPS | 4123 | 範圍 | 465r | 攻撃力 | 38760 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
耀眼夏日女俠 | ||||
| 體力 | 48960 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 4950 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 8.0s |
| 攻撃循環 | 9.4s | 攻擊時間 | 3.13s | 推進時間 | 6.27s |
| DPS | 4123 | 範圍 | 465r | 攻撃力 | 38760 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 4.67s or 5.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost