|
繁栄神ガネーシャ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 43860 | KB | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 9.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.6s |
| Blind spot | 274r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 275r |
| DPS | 2705 | 射程 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 25160 |
| 攻撃発生 | 2.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
ガネーシャエクサ | ||||
| 体力 | 59160 | KB | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 6.67s |
| 攻撃頻度 | 9.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.63s |
| Blind spot | 274r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 275r |
| DPS | 3619 | 射程 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 33660 |
| 攻撃発生 | 2.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
Gガネーシャエクサ | ||||
| 体力 | 80172 | KB | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 4350 | 再生産 | 114.53s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 7.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| Blind spot | 274r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 275r |
| DPS | 5533 | 射程 | 275r ~ 725r | 攻撃力 | 40392 |
| 攻撃発生 | 2.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 250% damage when health reached 80% | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 波動 | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost