|
Splendid Ganesha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 43860 | Knockback times | 5 | Speed | 9 |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.7s | Push duration | 3.6s |
| Blind spot | 274 | Range | 400 | Enemy base range | 275 |
| DPS | 2705 | Area | 275 ~ 725 | Damage | 25160 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
Exalted Ganesha | ||||
| Health | 59160 | Knockback times | 5 | Speed | 9 |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.67s | Push duration | 3.63s |
| Blind spot | 274 | Range | 400 | Enemy base range | 275 |
| DPS | 3619 | Area | 275 ~ 725 | Damage | 33660 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 80% | ||||
|
Almighty Ganesha | ||||
| Health | 66810 | Knockback times | 5 | Speed | 9 |
| Production cost | 4350 | Production cooldown | 114.53s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 9.3s | Attack duration | 5.67s | Push duration | 3.63s |
| Blind spot | 274 | Range | 400 | Enemy base range | 275 |
| DPS | 3619 | Area | 275 ~ 725 | Damage | 33660 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 80% | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Improve damage by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Immune to | Knockback | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Attack cooldown by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| Immune to | Wave | ||||
| Immune to | Freeze | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




