|
狂亂的小雪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 19550 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 12.27s |
| 攻撃循環 | 13.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 10.33s |
| DPS | 1853 | 範圍 | 420r | 攻撃力 | 25330 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
狂亂的小雪&貓咪 | ||||
| 體力 | 36550 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 12.27s |
| 攻撃循環 | 13.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 10.33s |
| DPS | 3707 | 範圍 | 420r | 攻撃力 | 50660 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
狂亂的貓耳小雪 | ||||
| 體力 | 64260 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 4320 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 12.27s |
| 攻撃循環 | 13.67s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 10.33s |
| DPS | 5560 | 範圍 | 420r | 攻撃力 | 75990 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost