|
幼獣ガオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13600 | KB | 5 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 900 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
| DPS | 2217 | 射程 | 310r | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
皇獣ガオウ | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 6000 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.23s |
| DPS | 5457 | 射程 | 470r | 攻撃力 | 27200 |
| 攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost