|
ネコムート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
| 攻撃頻度 | 20.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 15.0s |
| DPS | 4250 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 4.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
狂乱のネコムート | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 16.0s |
| 攻撃頻度 | 20.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 15.0s |
| DPS | 4250 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 4.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
覚醒のネコムート | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 6 | 移動速度 | 60 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.07s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 30161 | Max DPS area | 200 | Damage sum | 93500 |
| DPS | 27419 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 85000 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1097 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| DPS | 1645 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
| Talents | |||||
| Explosion | 28% ~ 100% to trigger explosion attack at 200 by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




