|
姆特貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 20.0s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 15.0s |
| DPS | 4250 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 4.03s | 觸發效果 | |||
|
狂亂姆特貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 16.0s |
| 攻撃循環 | 20.0s | 攻擊時間 | 5.0s | 推進時間 | 15.0s |
| DPS | 4250 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 4.03s | 觸發效果 | |||
|
覺醒姆特貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 1050r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 3.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 57581 | 最大 DPS 區間 | 200r | 傷害總和 | 178500 |
| DPS | 27419 | 範圍 | 200r | 攻撃力 | 85000 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | Explosion | ||
| DPS | 27419 | 範圍 | 125r ~ 275r | 攻撃力 | 85000 |
| 100% explosion | 觸發效果 | ||||
| DPS | 19193 | 範圍 | ~375r | 攻撃力 | 59499 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | ||||
| DPS | 10968 | 範圍 | ~475r | 攻撃力 | 34000 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1097 | 範圍 | 200r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1645 | 範圍 | 200r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | - | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 200r | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost