|
貓紅帽咪娜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 4.8s | 推進時間 | 1.7s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 435r | 敵城射程 | 300r |
| DPS | 1569 | 範圍 | 300r ~ 600r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | |||
|
蝴蝶結紅帽咪娜 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 4.8s | 推進時間 | 1.7s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 435r | 敵城射程 | 300r |
| DPS | 1569 | 範圍 | 300r ~ 600r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | |||
|
覺醒的蝴蝶結紅帽咪娜 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 6.5s | 攻擊時間 | 4.8s | 推進時間 | 1.7s |
| Blind spot | 299r | 射程 | 435r | 敵城射程 | 300r |
| DPS | 3138 | 範圍 | 300r ~ 700r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.53s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost