|
ネコタイフーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11730 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1350 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2142 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 408 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコハリケーン | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 1350 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2678 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 510 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコあらし | ||||
| 体力 | 26010 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 1350 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2678 | 射程 | 180 | 攻撃力 | 510 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




