|
颱風貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11730 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.2s | 攻擊時間 | 0.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2142 | 範圍 | 180r | 攻撃力 | 408 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
颶風貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.2s | 攻擊時間 | 0.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2678 | 範圍 | 180r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
暴風貓 | ||||
| 體力 | 26010 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 210r/s |
| 生產費用 | 1350 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.2s | 攻擊時間 | 0.17s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2678 | 範圍 | 180r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost