クロミ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7140 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 480 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.73s |
攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS sum | 765 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1020 |
DPS | 383 | Single range | 160 | 攻撃力 | 510 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 383 | Single range | 160 | 攻撃力 | 510 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
クロミとにゃんこたち | |||||
体力 | 9350 | KB | 4 | 移動速度 | 12 |
コスト | 480 | 再生産 | 5.2s | 攻撃クールタイム | 0.73s |
攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.33s |
DPS sum | 1020 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1360 |
DPS | 510 | Single range | 160 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 510 | Single range | 160 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost