|
天誅ハヤブサ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 46750 | KB | 7 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 4275 | 再生産 | 107.87s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 365 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 2670 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 30% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
斬魔ハヤブサ | ||||
| 体力 | 46750 | KB | 7 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 4275 | 再生産 | 107.87s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 365 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 4107 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
滅殺ハヤブサ | ||||
| 体力 | 46750 | KB | 7 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 4275 | 再生産 | 107.87s | 攻撃クールタイム | 3.93s |
| 攻撃頻度 | 4.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.43s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 365 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 4107 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
| Talents | |||||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| シールドブレイカー | Improve rate by 4% ~ 40% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Reduce | Attack cooldown by 8% ~ 62% by 10 levels | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




