|
天誅飛隼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 46750 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 107.87s | 攻擊冷卻 | 3.93s |
| 攻撃循環 | 4.97s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 2.43s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 365r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 2670 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 30% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
斬魔飛隼 | ||||
| 體力 | 46750 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 107.87s | 攻擊冷卻 | 3.93s |
| 攻撃循環 | 4.97s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 2.43s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 365r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 4107 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
滅殺飛隼 | ||||
| 體力 | 56100 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 107.87s | 攻擊冷卻 | 1.47s |
| 攻撃循環 | 2.57s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249r | 射程 | 365r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 9538 | 範圍 | 250r ~ 650r | 攻撃力 | 24480 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破惡魔盾 | ||
| 專精 | 不死、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 3.33s or 4.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 40% to break aku shield | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速、烈波 | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost