ネコウェイ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.6s |
DPS | 1097 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコドローン | |||||
体力 | 6205 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.6s |
DPS | 1453 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 4505 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコタイムマシン | |||||
体力 | 10625 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 1200 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 1.8s |
攻撃頻度 | 3.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.6s |
DPS | 2166 | 射程 | 355 | 攻撃力 | 6715 |
攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost