|
賽格威貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.6s |
| DPS | 1097 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
無人機貓 | ||||
| 體力 | 6205 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.6s |
| DPS | 1453 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 4505 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
時光機貓 | ||||
| 體力 | 10625 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 1.8s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 2.5s | 推進時間 | 0.6s |
| DPS | 2166 | 範圍 | 355 | 攻撃力 | 6715 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




