Radiant Aphrodite | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 33150 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
Production cost | 4500 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 7.93s |
Attack cycle | 11.97s | Attack duration | 6.33s | Push duration | 5.63s |
Range | 600 | Enemy base range | 450 | ||
DPS | 2557 | Area | 450 ~ 850 | Damage | 30600 |
Trigger duration | 4.07s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Megaphrodite | |||||
Health | 44200 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
Production cost | 4500 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 7.93s |
Attack cycle | 11.97s | Attack duration | 6.33s | Push duration | 5.63s |
Range | 600 | Enemy base range | 450 | ||
DPS | 3409 | Area | 450 ~ 850 | Damage | 40800 |
Trigger duration | 4.07s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Almighty Aphrodite | |||||
Health | 52700 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
Production cost | 4500 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 7.93s |
Attack cycle | 11.97s | Attack duration | 6.33s | Push duration | 5.63s |
Range | 600 | Enemy base range | 450 | ||
DPS | 3409 | Area | 450 ~ 850 | Damage | 40800 |
Trigger duration | 4.07s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
Slow | 40% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Attack cooldown by 12% ~ 30% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost