|
ネコヴァルキリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 23800 | KB | 2 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3000 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.7s |
| DPS | 1977 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコヴァルキリー・真 | ||||
| 体力 | 23800 | KB | 2 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3000 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.7s |
| DPS | 1977 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ネコヴァルキリー・聖 | ||||
| 体力 | 42840 | KB | 2 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 2250 | 再生産 | 64.53s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.7s |
| DPS | 5124 | 射程 | 350r | 攻撃力 | 22032 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, 無属性 | ||||
| 動きを止める | 35% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost