守護神アヌビス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 40800 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 4200 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
攻撃頻度 | 8.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.7s |
DPS | 4011 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 35700 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする, 波動 | ||||
パーフェクトアヌビス | |||||
体力 | 54400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 4200 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
攻撃頻度 | 8.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.7s |
DPS | 5348 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 47600 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | 動きを遅くする, 波動 | ||||
Gパーフェクトアヌビス | |||||
体力 | 68000 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
コスト | 4200 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 5.07s |
攻撃頻度 | 8.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.7s |
DPS | 6685 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 59500 |
攻撃発生 | 3.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
無効 | ふっとばす, 動きを遅くする, 波動 | ||||
Talents | |||||
烈波 | 3% ~ 30% to produce level 1 surge attack within 200 ~ 450 by 10 levels | ||||
無効 | 烈波 | ||||
バリアブレイカー | Improve rate by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Reduce | Attack cooldown by 11% ~ 74% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 60 ~ 600 by 10 levels | ||||
シールドブレイカー | Improve rate by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost