|
守護神阿努比斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.9s | 攻擊時間 | 5.2s | 推進時間 | 3.7s |
| DPS | 4011 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 35700 |
| 觸發時間 | 3.87s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速、波動 | ||||
|
無瑕神阿努比斯 | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 5.07s |
| 攻撃循環 | 8.9s | 攻擊時間 | 5.2s | 推進時間 | 3.7s |
| DPS | 5348 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 47600 |
| 觸發時間 | 3.87s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 緩速、波動 | ||||
|
G無瑕神阿努比斯 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 1.3s |
| 攻撃循環 | 5.23s | 攻擊時間 | 5.2s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 17736 | 最大 DPS 區間 | 425r | 傷害總和 | 142800 |
| DPS | 13643 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 71400 |
| 觸發時間 | 3.87s | 觸發效果 | 破異星盾、破惡魔盾、烈波 | ||
| DPS | 4093 | 範圍 | -50r ~ 575r | 攻撃力 | 71400 |
| 30% surge | 觸發效果 | 破異星盾、破惡魔盾 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 70% to break star alien barrier | ||||
| 破惡魔盾 | 70% to break aku shield | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 烈波 | 30% to produce level 1 surge attack within 200r ~ 450r | ||||
| 無效 | 打飛、緩速、波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost