|
天空神ゼウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 53550 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 4131 | 射程 | 480r | 攻撃力 | 24650 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
|
ギガントゼウス | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 5413 | 射程 | 480r | 攻撃力 | 32300 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
|
Gギガントゼウス | ||||
| 体力 | 85272 | KB | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s or 78.93s |
攻撃クールタイム | 3.87s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
| DPS | 7265 | 射程 | 480r | 攻撃力 | 43350 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 天使, ゾンビ | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | Explosion | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost