天空神ゼウス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 53550 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS | 4131 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 24650 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ギガントゼウス | |||||
体力 | 64600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS | 5413 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 32300 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Gギガントゼウス | |||||
体力 | 71060 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 4800 | 再生産 | 157.87s | 攻撃クールタイム | 3.87s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.63s |
DPS | 6054 | 射程 | 480 | 攻撃力 | 36125 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Talents | |||||
Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
対象 | ゾンビ | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
動きを遅くする | 100% for 0.33s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost