|
天空神宙斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 53550 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 4131 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 24650 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
巨神宙斯 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 5413 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 32300 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
G巨神宙斯 | ||||
| 體力 | 71060 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 6054 | 範圍 | 480 | 攻撃力 | 36125 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Talents | |||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| 專精 | 不死 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 緩速 | 100% for 0.33s ~ 1.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




