|
天空神宙斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 53550 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 4131 | 範圍 | 480r | 攻撃力 | 24650 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
巨神宙斯 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 5413 | 範圍 | 480r | 攻撃力 | 32300 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
G巨神宙斯 | ||||
| 體力 | 85272 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 3.87s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 1.63s |
| DPS | 7265 | 範圍 | 480r | 攻撃力 | 43350 |
| 觸發時間 | 2.13s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 天使、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost