|
サイクロプス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | Single range | 400 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
鋼鉄のサイクロプス | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | Single range | 400 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
時空のサイクロプス | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | Single range | 410 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 1.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




