|
獨眼藍胖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
|
鋼鐵獨眼藍胖 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
|
時空獨眼藍胖 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS | 1471 | 單體射程 | 410r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 1.23s | 觸發效果 | |||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost