ドラゴンライダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 675 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 494 | Single range | 330 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ボーンドラゴンライダー | |||||
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 675 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 494 | Single range | 330 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
フレイムドラゴンライダー | |||||
体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 675 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 2.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
DPS | 987 | Single range | 330 | 攻撃力 | 2040 |
攻撃発生 | 0.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost