|
阿修羅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 6.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.5s | 攻擊時間 | 1.37s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1700 | 單體射程 | 175 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
武者阿修羅 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 6.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.5s | 攻擊時間 | 1.37s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1700 | 單體射程 | 175 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
|
羅睺阿修羅 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 6.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.5s | 攻擊時間 | 1.37s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1700 | 單體射程 | 175 | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 打飛 | 25% | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




