|
騎馬兵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 25 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.27s |
| DPS | 758 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 986 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
|
森之騎兵 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 25 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.27s |
| DPS | 758 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 986 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
|
勇猛黑騎兵 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 35 |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 1.3s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.27s |
| DPS | 758 | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 986 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




