死にたてにゃんこ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6460 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 386 | Single range | 220 | 攻撃力 | 850 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
化けにゃんこ | |||||
体力 | 6460 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 386 | Single range | 220 | 攻撃力 | 850 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
復活にゃんこ | |||||
体力 | 8840 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 381 | Single range | 220 | 攻撃力 | 850 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost