ちびネコノトリ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 2040 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 975 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
DPS | 1457 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2380 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ちびネコUFO | |||||
体力 | 2040 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 975 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.03s |
DPS | 1476 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2805 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
天空のちびネコ | |||||
体力 | 8160 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.8s |
DPS | 2953 | 射程 | 170 | 攻撃力 | 5610 |
攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | ゾンビ | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Talents | |||||
対象 | 古代種 | ||||
無効 | 呪い | ||||
呪い | 20% to invalidate specialization for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost